Корзина покупок пуста!
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 31.5" (80 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Разрешение HD | 1080p Full HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Тип матрицы экрана | TFT VA |
Стереозвук | есть |
Частота обновления экрана | 50 Гц |
Год создания модели | 2016 |
Изображение | |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 4000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Телетекст | есть |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
Звук | |
Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Объемное звучание | есть |
Декодеры аудио | Dolby Digital, DTS |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы | |
Входы | AV, компонентный, SCART, HDMI x2, USB |
Выходы | оптический |
Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, USB |
Разъем для наушников | есть |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Функции | |
Картинка в картинке | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Дополнительно | |
Возможность крепления на стену | есть |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Потребляемая мощность | 69 Вт |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 721x467x155 мм |
Вес с подставкой | 5.42 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 721x425x53 мм |
Вес без подставки | 4.79 кг |
Дополнительная информация | разъем SCART |