Корзина покупок пуста!
| Цвет | небесно-голубой |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 1600 |
| Мощность всасывания (Степень разрежения во всасывающем патрубке. Как правило, меняется при заполнении пылесборника) | 320 |
| Скорость потока воздуха | 3 |
| Контроль мощности | на корпусе |
| Индикатор заполнения пылесборника (Индикатор заполнения пылесборника) | да |
| Автоматическое сматывание провода (Система, обеспечивающая автоматическое сматывание сетевого шнура по окончании уборки или при перемещении пылесоса по компанте) | да |
| Поворот шланга на 360° | да |
| Система фильтрации | 5 |
| Моторный фильтр (Фильтр на входе в моторный отсек для улавливания мелкой пыли. Защищает двигатель от износа) | да |
| Выходной фильтр (Фильтр тонкой очистки, установленный на выходе пылесоса. Может включать также угольный фильтр, работающий как дезодоратор) | микро |
| Радиус действия (Расстояние от пылесоса до места уборки пыли) | 9,2 |
| Длина провода | 6 |
| Количество положений щетки | 2 (ковер/пол) |
| Насадки | |
| Стандартная щетка | да |
| Щетка для мебели | да |
| Щетка для чистки щелей | да |
| Габариты | |
| Размеры без упаковки | 275×230×365 |
| Размеры с упаковкой | 310×331×552 |
| Вес без упаковки | 4 |
| Вес с упаковкой | 6,3 |