Корзина покупок пуста!
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Intel |
| Серия | DC S3500 Series |
| Модель | SSDSC2BB080G401 80 Гб |
| Емкость накопителя | 80 Гб |
| Отличительная особенность | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
| Тип оборудования | SSD для корпоративных систем, SSD для персональных компьютеров |
| Описание | Данный SSD, специально предназначенный для ЦОД (центров обработки данных), имеет высокую производительность и функцию защиты данных. Типичные задачи: |
| Веб-сервер | Подходит |
| Файловый сервер | Подходит |
| Сервер баз данных | Не подходит (недостаточный ресурс) |
| Ресурс SSD | 0.045 петабайт (45 TBW) |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Вес | 70 грамм |
| Комплект поставки и опции | |
| ПО в комплекте | Нет |
| Параметры производительности | |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| Over-provisioning (OP, резервная область) | Есть. 20% - по умолчанию (данные из неофициальных источников). Для повышения быстродействия и надежности накопителя резервная область может быть увеличена (при этом доступная емкость SSD уменьшится). |
| Скорость чтения | До 340 Мб/сек |
| Скорость записи | До 100 Мб/сек |
| Конфигурация | |
| Тип чипов | MLC (Multi Level Cell) |
| Техпроцесс | 20 нм |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | Cинхронный/ONFi 2.X |
| Контроллер | Intel PC29AS21CA0 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | |
| Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| Безопасность | |
| Шифрование данных | AES 256 бит |
| Питание | |
| Потребление энергии | 1.3 Вт при чтении, 5.0 Вт при записи, 0.65 Вт в режиме ожидания |
| Совместимость | |
| Формат накопителя | 2.5" (толщиной 7 мм) |
| Прочие характеристики | |
| MTBF | 2 млн. часов |
| Прочее | Накопители серии DC S3500 не имеют такого высокого, как у серии DC S3700, ресурса, т.к. не используют технологию HET (High Endurance Technology). Но, тем не менее, DC S3500 позиционируются для сегмента Enterprise, поскольку, в отличие от накопителей младших серий, обладают поддержкой технологии Power Lost Data Protection, которая обеспечивает сохранение данных кэша накопителя при перебоях с питанием. |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |